
技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ADI/亞德諾 |
| 型號(hào): | AD7612BSTZ |
| 批號(hào): | 12+ |
| 數(shù)量: | 28 |
| QQ: | |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 產(chǎn)品種類(lèi): | 模數(shù)轉(zhuǎn)換器 - ADC |
| RoHS: | 是 |
| 系列: | AD7612 |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | LQFP-48 |
| 分辨率: | 16 bit |
| 通道數(shù)量: | 1 Channel |
| 接口類(lèi)型: | I2C, Parallel, SPI |
| 采樣比: | 750 kS/s |
| 輸入類(lèi)型: | Differential |
| 結(jié)構(gòu): | SAR |
| SNR – 信噪比: | 93 dB |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 85 C |
| 高度: | 1.4 mm |
| 輸入電壓: | 5 V/10 V, +/- 5 V/+/- 10 V |
| 長(zhǎng)度: | 7 mm |
| 轉(zhuǎn)換器數(shù)量: | 1 Converter |
| 功耗: | 205 mW |
| 寬度: | 7 mm |
| 參考類(lèi)型: | External, Internal |
| DNL - 微分非線性: | +/- 1.5 LSB |
| 增益誤差: | 70 LSB |
| INL - 積分非線性: | +/- 1.5 LSB |
| 濕度敏感性: | Yes |
| ADC 輸入端數(shù)量: | 1 Input |
| 工作電源電壓: | 5 V, 15 V |
| Pd-功率耗散: | 230 mW |
| 采樣和保持: | Yes |
| 單位重量: | 181.700 mg |














所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。