睿邁科設計制造的電池無軌電動平車以蓄電池作為電源,為轉運車提供電力,以LED聲光報警器為工作和警示標志,以智能充電機為外部電源輸入,在以上的功能配合下,共同組成蓄電池電動平車的工作能力。
用操作手柄或者遙控器以及電腦面板控制電機的正反轉、停止等,進而控制電動平車的前進后退、旋轉、啟動、停止。睿邁科電池無軌電動平車不受場地限制,無需鋪設軌道,增加PLC控制系統,可實現自動化,大大提高工作效率。
蓄電池電動平車具有操作簡單,啟動力矩大,行駛平穩,無聲轉向等優勢外,還具有其結構帶來的的優勢,即不受軌道制約,可以在平整場地中自由的左右轉向,使用方便。
應用范圍:重工、輕工、機械、石油、冶金、礦山、化工、船舶等范圍,可以搬運鋼卷、鋁卷、鍍鋅卷、變壓器、電纜盤、鑄造件、電機、集裝箱、車廂 、容器罐、壓力容器等。
KPX系列蓄電池電動平車技術參數表 | |||||||||||
型號 | KPX-2t | KPX-5t | KPX-10t | KPX-16t | KPX-20t | KPX-25t | KPX-30t | KPX-40t | KPX-50t | KPX-150t | |
額定載重(t) | 2 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 150 | |
臺面尺寸(mm) | 長 | 2000 | 3500 | 3600 | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 10000 |
寬 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | |
高 | 450 | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 600 | 650 | 650 | 1200 | |
輪距(mm) | 1200 | 2500 | 2600 | 2800 | 2800 | 3200 | 3200 | 3800 | 4200 | 7000 | |
軌內側距(mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 2000 | |
車輪直徑(mm) | ?270 | ?300 | ?300 | ?350 | ?350 | ?400 | ?400 | ?500 | ?500 | ?600 | |
車輪數量(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | |
離地間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | |
運行速度(m/min) | 0-25 | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
電機功率(Kw) | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.2 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 15 | |
蓄電池容量(Ah) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 300 | 330 | 600 | |
蓄電池電壓(V) | 24 | 36 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | |
滿載連續運行時間 | 4.32 | 5.4 | 4.8 | 4.3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | |
續航里程 (Km) | 6.5 | 8.1 | 7.2 | 5.1 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.3 | 4 | 3.2 | |
輪壓(KN) | 14.4 | 25.8 | 42.6 | 64.5 | 77.7 | 94.5 | 110.4 | 142.8 | 174 | 266 | |
參考重量(t) | 2.8 | 3.6 | 4.2 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | 6.8 | 7.6 | 8 | 27 | |
薦用軌道型號 | P15 | P18 | P18 | P24 | P24 | P38 | P38 | P43 | P43 | QU100 | |
| 仟漁 |
同類優質產品
會員登錄 X請輸入賬號 請輸入密碼 請輸驗證碼 提示 X您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~
歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.bjyhs998.com,All rights reserved. 以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。 |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。