
技術參數(shù)
| 品牌: | AVX |
| 型號: | 1812GC472MAT1A |
| 批號: | 21+ |
| 封裝: | N/A |
| 數(shù)量: | 9000 |
| QQ: | |
| 制造商: | AVX |
| 產(chǎn)品種類: | 多層陶瓷電容器MLCC - SMD/SMT |
| RoHS: | 是 |
| 電容: | 4700 pF |
| 電壓額定值 DC: | 2 kVDC |
| 電介質(zhì): | X7R |
| 容差: | 20 % |
| 外殼代碼 - in: | 1812 |
| 外殼代碼 - mm: | 4532 |
| 高度: | 2.54 mm |
| 最小工作溫度: | - 55 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 產(chǎn)品: | General Type MLCCs |
| 端接類型: | SMD/SMT |
| 系列: | HV MLCC X7R |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 長度: | 4.5 mm |
| 封裝 / 箱體: | 1812 (4532 metric) |
| 類型: | High Voltage MLCCs for 600 V to 5 kV |
| 寬度: | 3.2 mm |
| 商標: | AVX |
| 電容-nF: | 4.7 nF |
| 電容-uF: | 0.0047 uF |
| 產(chǎn)品類型: | Ceramic Capacitors |
| 工廠包裝數(shù)量: | 1000 |
| 子類別: | Capacitors |
| 單位重量: | 27 mg |




所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。