力昇生產(chǎn)扒渣機(jī) 60小型扒渣機(jī) 生產(chǎn)廠家 質(zhì)保一年
:
該機(jī)主要用于空間狹窄的洞采作業(yè)的磷礦、鐵礦、銅礦、金礦、銀礦、鉛銀礦等各種礦山及水電、隧道工程的碎石采集及輸送施工裝車。它是由機(jī)械手與輸送機(jī)相結(jié)合,扒渣和輸送裝車功能合二為一,采用電動(dòng)全液壓控制系統(tǒng)的生產(chǎn)裝置,具有環(huán)保、能耗小、效率高的特點(diǎn)。是礦山企業(yè)的*的采礦設(shè)備,是人工和其他機(jī)械的替代產(chǎn)品,從面在狹小空間內(nèi)無(wú)機(jī)械作業(yè)的空白。
該機(jī)動(dòng)力源為外部引入的是380V或660V三相交流電源,整機(jī)采用一臺(tái)電機(jī)和一臺(tái)電滾筒,該機(jī)包含液壓行走,挖掘采集,輸送,裝車四種功能。其中液壓行走功能是通過(guò)液壓馬達(dá),變速箱、傳動(dòng)軸、再到減速機(jī)驅(qū)動(dòng)車輪,液壓馬達(dá)具有前行、后退、自動(dòng)剎車三種功能挖掘采集由機(jī)械手完成,機(jī)械手具有挖掘、伸臂、裝料、卸料功能,大臂可上升、下降、左右回轉(zhuǎn),挖掘采集功能由液壓控制,由四個(gè)操作手柄完成操作。
礦用扒渣機(jī)參數(shù)
型號(hào)項(xiàng)目 | ZWY50/15.5 | ZWY60/15.5 | ZWY70/15.5 | ZWY80/22 | ZWY100/22 |
生產(chǎn)率(立方) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
整機(jī)長(zhǎng)度mm | 4300 | 4700 | 4700 | 6200 | 6200 |
整機(jī)寬度mm | 1300 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 |
整機(jī)高度mm | 1550 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
軸距mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1850 | 1850 |
輪距mm | 1300 | 1500 | 1500 | 1700 | 1700 |
礦料尺寸mm | 450550 | 450600 | 450600 | 550650 | 550650 |
離地高度mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
整機(jī)重量 | 3.8 | 4 | 4 | 4.8 | 4.8 |
后架舉升高度mm | 1550 | 1650 | 1750 | 1850 | 1850 |
裝車高度mm | 1350 | 1500 | 1500 | 1600 | 1700 |
裝車長(zhǎng)度mm | 2000 | 2200 | 2200 | 3000 | 3000 |
扒斗離鏟口距離mm | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
扒斗舉升高度mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 |
功率kw | 15.5 | 15.5 | 15.5 | 22 | 22 |
大臂擺動(dòng)角度(度) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
速度km/h | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/6 |
扒掘力kn | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 |
司機(jī)離地面高度mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
輸送帶坡度(度) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
適應(yīng)作業(yè)空間M | 1.81.8 | 22 | 2.22.2 | 2.52.5 | 33 |
輪胎型號(hào)(實(shí)芯) | 650-10 | 289-15 | 289-15 | 289-15 | 289-15 |
車轎型號(hào)(加重) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
傳動(dòng)軸 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
驅(qū)動(dòng)方式(流速630) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) | 馬達(dá)四驅(qū) |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。