輛技術(shù) | 長(zhǎng)×寬×高(mm)(車身) | 8100×2480×3160 | 更大爬坡度(%) | 15 |
長(zhǎng)×寬×高(mm) | 8400×2950×3600 | 電機(jī)功率(KW) | 96V/15KW交流異步電機(jī) | |
軸距(mm) | 4150 | 電機(jī)更高轉(zhuǎn)速(r/min) | 6000 | |
前輪距/后輪距(mm) | 2145/2100 | 4探頭倒車?yán)走_(dá) | 超聲波四探頭隱藏式傳感器,報(bào)警范圍0.2~2m | |
底盤 | 警務(wù)方艙 底盤 | 隨車工具一套 | 含千斤頂、隨車工具 | |
電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | 蝸輪傳動(dòng)、EPS電動(dòng)助力轉(zhuǎn)向 | 制動(dòng)系統(tǒng) | 四輪液壓雙回路制動(dòng),提高剎車系統(tǒng)性能 | |
車身穩(wěn)固定裝置 | 駐車液壓支撐,液壓一鍵操作,每個(gè)支撐腿承重3T | 電動(dòng)鋁合金外擺門一套 | 電動(dòng)鋁合金外擺門一套,帶遙控功能,并有應(yīng)急開關(guān)設(shè)置,保障安全 | |
前、后橋 | 鍛壓焊接高強(qiáng)度橋 | 側(cè)窗 | 左側(cè)三個(gè)推拉窗;右側(cè)一個(gè)推拉窗,其它為中空粘膠玻璃 | |
輪胎型號(hào) | 高承載輪胎 8.25-R16 | 升降照明設(shè)備 | 1.8米折疊升降照明設(shè)備,含2*150W LED遠(yuǎn)光燈,可360度旋轉(zhuǎn) | |
車內(nèi)高度(mm) | 2200(更高處) | 防水、防曬、隔熱 | 車頂防水、防曬涂層處理,車身內(nèi)表面整體聚氨酯發(fā)泡隔熱防震處理 | |
更高車速(km/h) | 20 | 遮陽(yáng)、遮雨棚 | 自動(dòng) | |
續(xù)駛里程(km) | 50 | 安全天窗 | 客車 | |
整備質(zhì)量(kg) | 6710(前軸重2570后軸重4120) | 轉(zhuǎn)彎半徑 | 小于10米 | |
總質(zhì)量(kg) | 7200 |




















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。