福田時代BJ5086TQZDJDA-01型清障車 黃牌 國六
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 福田牌 | 公告批次 | 337 |
產品名稱 | BJ5086TQZDJDA-01型清障車 | 產品號 | APD9Y6MF02Z |
總質量(Kg) | 8280 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7405×2410×2335,2485 |
整備質量(Kg) | 5500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 |
|
接近角/離去角(°) | 22/11 | 前懸/后懸(mm) | 1135/2470 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 3360,3800 |
軸荷(Kg) | 3000/5280 | 車速(Km/h) | 95 |
其它 | 僅選用底盤軸距3800,托舉質量2585Kg.可選裝頂燈,對應整車高度2485.側防護為螺栓連接,材質為Q235.后防護由專用裝置后拖杠替代,離地高度為500mm.ABS控制方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司.選裝新前部LOGO. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | BJ1086VDJDA-01 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 福田牌 | 生產企業 | 北汽福田汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950,6390×2145,2185,2275,2315×2335,2360 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 22/16 | 輪胎規格 | 7.50R16 14PR |
鋼板彈簧片數 | 4/9+8,10/9+8 | 前輪距(mm) | 1715 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1670,1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP3NQ160E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 2970 | 118 |

















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。