




機(jī)組型號 | IG770 |
額定頻率(Hz) | 50 60 |
額定電壓(V) | 230 120/240 |
額定電流(A) | 3.04 5.83/2.92 |
額定轉(zhuǎn)速 (r/min) | 6000 |
額定輸出功率 | 0.7 |
輸出功率(kVA) | 0.77 |
直流輸出 | 無 |
相數(shù) | 單相 |
結(jié)構(gòu)型式 | 手提式 |
油箱容量(L) | 1.55 |
機(jī)組燃油消耗率(g/kW.h) | <550 |
持續(xù)運(yùn)行時(shí)間(額定輸出下)(hr) | 3.0 |
噪音(空載--滿載)(A)/7m | 60-65 |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 415X220X360 |
機(jī)組凈重(kg) | 10.5 |
啟動(dòng)方式 | 反沖手拉起動(dòng) |
燃油類型 | 車用無鉛柴油 |
潤滑油型號 | CD級以上或10W-30 |











所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。