技術參數
| 品牌: | TI/德州儀器 |
| 型號: | LM13700MX |
| 批號: | 21+ |
| 封裝: | SOP16 |
| 數量: | 36504 |
| QQ: | |
| 描述: | IC OPAMP TRANSCOND 2 CIRC 16SOIC |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 含鉛/不符合限制有害物質指令(RoHS)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 詳細描述: | 跨導-放大器-2-電路-推挽式-16-SOIC |
| 數據列表: | LM13700MX; |
| 標準包裝: | 2,500 |
| 包裝: | 標準卷帶 |
| 零件狀態: | 不適用於新設計 |
| 類別: | 集成電路(IC) |
| 產品族: | 線性器件 - 放大器 - 儀器、運算放大器、緩沖放大器 |
| 系列: | - |
| 其它名稱: | LM13700MXTR |
| 放大器類型: | 跨導 |
| 電路數: | 2 |
| 輸出類型: | 推挽式 |
| 壓擺率: | 50V/µs |
| 增益帶寬積: | 2MHz |
| 電流 - 輸入偏置: | 1µA |
| 電壓 - 輸入補償: | 300µV |
| 電流 - 供電: | |
| 電流 - 輸出/通道: | 650µA |
| 電壓 - 供電,單/雙 (±): | 10V ~ 36V,±5V ~ 18V |
| 工作溫度: | 0°C ~ 70°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 16-SOIC(", 寬) |
| 供應商器件封裝: | 16-SOIC |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。