1、座駕式平衡重叉車操控方式采用座式方向盤,采用MOS無極調(diào)速系統(tǒng),起到行駛平穩(wěn)、具有較強的爬坡性能。是室外電動堆垛、堆高、搬運的理想工具;
2、采用國際的外觀設(shè)計技術(shù),整車線條流暢,富有動感,符合國際外觀潮流;
3、的AC(交流)驅(qū)動電機,能產(chǎn)生*的牽引力和動力;
4、較小的轉(zhuǎn)彎半徑,提高了通過性和空間利用率;
5、配大容量組合電瓶,確保充一次電連續(xù)使用6小時以上;
6、智能充電機(無人值守),保證了蓄電池的使用壽命達到兩年以上。
7、根據(jù)人機工程學(xué)設(shè)計的操縱手柄移到座椅附近,操作更舒適;
8、采用優(yōu)化設(shè)計寬視野門架,使操作更快、更安全;
三支點平衡重叉車(24V)
參數(shù)配置
名 稱(Name) | 三支點平衡重叉車(Three-wheel counterbalanced forklift)(24V) | ||
操作類型(Operation type) | 座駕式(Sit-down type) | ||
型 號(Model No.) | 單位 | EFP10-30 | EFP15-30 |
動力類型(Power type) |
| 全電動(Full-electric) | 全電動(Full-electric) |
載重(Capacity) | KG | 1000 | 1500 |
起升高度(Max. lifting height) | H(mm) | 3000 | 3000 |
載荷中心(Load center) | C(mm) | 500 | 500 |
輪胎配置(Wheel type) |
| 前輪橡膠后輪聚氨酯 (Front wheel:Rubber Rear wheel:Polyurethane) | |
貨叉尺寸(Fork size) | mm | 107010035 | 107010035 |
自由提升高度(Free lifting height) | mm | 0 | 0 |
貨叉調(diào)節(jié)范圍(Fork spread) | mm | 210-566 | 210-566 |
全長(不含貨叉)(Overall length) | L(mm) | 1466 | 1760 |
全寬(Overall Width) | S(mm) | 870 | 875 |
門架閉合時高度(Height--Mast Lowered) | H1(mm) | 2000 | 2035 |
貨叉起升時高度 (Maximum height when fork is lifting) | H2(mm) | 3500 | 3520 |
門架傾角(Mast tilt angle) |
| 2/4 | 2/4 |
護頂架高度(The height of overhead guards) | H3(mm) | 1995 | 1995 |
轉(zhuǎn)彎半徑(Turning radius) | Wa(mm) | 1315 | 1608 |
小堆垛通道(Min. stacking aisle) | mm | 2800 | 3095 |
小離地間隙(Min ground clearance) | mm | 35 | |
行駛速度(Max travel speed) | Km/h | 5.1/5.4 | 5.0/5.2 |
爬坡能力(Grade ability) | % | 6/8 | 6/8 |
總重(Total weight) | KG | 1700 | 暫無 |
驅(qū)動輪(Drive wheel) | mm | ?23075 | ?23075 |
前輪(Front wheel) | mm | ?305127 | ?305127 |
軸距(可變式)(Wheelbase) | L1(mm) | 880-961 | 950-970 |
電池容量(Battery capacity) | V/Ah | 24/240 | 24/270 |
充電器(Charger-Intelligent) | V/A | 24/30 | 24/30 |
驅(qū)動馬達(Driving motor) | Kw | 1.5 | 2.5 |
起升馬達(Lifting motor) | Kw | 2.2 | 2.2 |
行車制動(Walkie brake) |
| 腳踏式/液壓(Pedal type/hydraulic) | |
停車制動(Parking brake) |
| 電磁制動(Manual) | |












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。