?
6DD1681-0GK0profibusDP總線

SIMATIC TDC, 轉(zhuǎn)換器 SU13 50 個(gè)端子 (1:1 個(gè)連接)
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
更多圖片
| 產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6DD1681-0GK0 profibusDP總線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC TDC, 轉(zhuǎn)換器 SU13 50 個(gè)端子 (1:1 個(gè)連接) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | SU13:接口模塊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | AK / 246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 5 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.39 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 17.70 x 25.90 x 8.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643035063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST.DA99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 3327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2017.02.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。