6ES7355-0VH10-0AE0 TP270-10觸摸式面板

相似圖像
SIMATIC S7-300,調(diào)控模塊 FM 355 C,4 通道, 連續(xù),4 模擬輸入+8 數(shù)字輸入+4 模擬輸出 包括多種語言項目組態(tài)包, 手冊和入門指南 (德語、en,法語,it)保存在 CD 只讀光盤上
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務(wù)和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 該產(chǎn)品的培訓(xùn)課程 | SITRAIN – 數(shù)字化工業(yè)學(xué)院 | |
更多圖片
附件 (2)

6ES7392-1AJ00-0AA0 TP270-10觸摸式面板
SIMATIC S7-300,前連接器 針對信號模塊 帶螺絲觸點,20針

6ES7392-1BJ00-0AA0
SIMATIC S7-300,前連接器 針對信號模塊 帶彈簧觸點, 20針
| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7355-0VH10-0AE0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-300,調(diào)控模塊 FM 355 C,4 通道, 連續(xù),4 模擬輸入+8 數(shù)字輸入+4 模擬輸出 包括多種語言項目組態(tài)包, 手冊和入門指南 (德語、en,法語,it)保存在 CD 只讀光盤上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | FM 355 控制模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | AG / 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.579 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 13.20 x 15.40 x 8.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643176445 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 4032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2017.06.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||










所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。