6AV6641-0AA11-0AX0西門子6AV6 641-0AA11-0AX0

相似圖像
SIMATIC Operator Panel OP 73 3" LC 顯示屏,支持圖形, 背光, MPI-/PROFIBUS-DP 接口, 至 1.5MB, 可項(xiàng)目組態(tài)的低版本 WinCC flexible 2004 Compact HSP 包含開放源軟件,加熱 無(wú)償轉(zhuǎn)讓。 參見隨附 CD
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務(wù)和支持 (手冊(cè),認(rèn)證,問(wèn)答...) | 下載 | |
更多圖片
無(wú)可用圖片
| 您的單價(jià)(不含稅) |
| 產(chǎn)品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(hào)(市售編號(hào)) | 6AV6641-0AA11-0AX0 西門子6AV6 641-0AA11-0AX0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品說(shuō)明 | SIMATIC Operator Panel OP 73 3" LC 顯示屏,支持圖形, 背光, MPI-/PROFIBUS-DP 接口, 至 1.5MB, 可項(xiàng)目組態(tài)的低版本 WinCC flexible 2004 Compact HSP 包含開放源軟件,加熱 無(wú)償轉(zhuǎn)讓。 參見隨附 CD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品家族 | SIMATIC OP 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM400:產(chǎn)品宣布退市 / 將逐步停止供貨 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 產(chǎn)品停產(chǎn)時(shí)間:2012.10.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價(jià)格組 / 總部?jī)r(jià)格組 | TG / 2AP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數(shù) | 無(wú) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.291 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 9.50 x 18.10 x 5.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測(cè)量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數(shù)量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數(shù)量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST9.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品組 | 2343 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產(chǎn)國(guó) | 德國(guó) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.03.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品類別 | A: 問(wèn)題無(wú)關(guān),即刻重復(fù)使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。