6GK1571-0BA00-0AA0西門子模塊

PC 適配器 USB A2 USB 適配器 (USB V2.0)用于連接 PG/PC 或筆記本年腦連接 SIMATIC S7,通過 PROFIBUS 或 MPI 包含 5m USB 電纜, 可使用 0.3m MPI 電纜 操作系統 Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 位 和更高的
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 該產品的培訓課程 | SITRAIN – 數字化工業學院 | |
更多圖片
無可用圖片
| 您的單價(不含稅) |
| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6GK1571-0BA00-0AA0西門子模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | PC 適配器 USB A2 USB 適配器 (USB V2.0)用于連接 PG/PC 或筆記本年腦連接 SIMATIC S7,通過 PROFIBUS 或 MPI 包含 5m USB 電纜, 可使用 0.3m MPI 電纜 操作系統 Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 位 和更高的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | PC 適配器 USB A2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | CY / 5P5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 1 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.48 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 17.40 x 24.30 x 4.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 887621208769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85176200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | IK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 2444 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。