6AG1512-1SK01-2AB0西門子模塊

相似圖像
SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1P -25...+60°C -25°C 條件下開機 帶防腐蝕涂層 根據 6ES7512-1SK01-0AB0 . 處理器,帶 內存 300 KB 用于程序和 1 MByte 用于數據,第 1 個接口: PROFINET IRT 含 3 端口交換機, 48 ns 比特性能表現, 需要 SIMATIC 存儲卡, 需要總線適配器用于 端口 1 和 2
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
| 該產品的培訓課程 | SITRAIN – 數字化工業學院 | |
更多圖片
附件 (8)

6ES7193-6AF00-0AA0
SIMATIC ET 200SP, 總線適配器 BA 2個FC, 2個 Fast-Connect 接口用于 PROFINET

6ES7193-6AG00-0AA0
SIMATIC 總線適配器 BA 2xLC, 2x LC 玻璃 LWL 接頭, 適用于 PROFINET

6ES7193-6AG20-0AA0
SIMATIC 總線適配器:BA LC/RJ45, 玻璃-光纖/銅媒介轉換器 1個 LC FO 接口和, 1個 RJ45 接口 適用于 PROFINET

6ES7193-6AG40-0AA0
SIMATIC 總線適配器:BA LC/FC, 玻璃-光纖/銅媒介轉換器 1個 LC FO 接口和, 1個 FastConnect(FC)連接Anschluss 適 ...
| 產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6AG1512-1SK01-2AB0西門子模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIPLUS ET 200SP CPU 1512SP F-1P -25...+60°C -25°C 條件下開機 帶防腐蝕涂層 根據 6ES7512-1SK01-0AB0 . 處理器,帶 內存 300 KB 用于程序和 1 MByte 用于數據,第 1 個接口: PROFINET IRT 含 3 端口交換機, 48 ns 比特性能表現, 需要 SIMATIC 存儲卡, 需要總線適配器用于 端口 1 和 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | SIPLUS CPU 1512SP F-1 PN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | CT / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 52 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.415 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 12.00 x 10.00 x 6.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766374784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 85371091 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 德國 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2015.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | B: 受限的或中期重復使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REACH Art. 33 責任信息 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。