6ED1052-1FB08-0BA0西門子模塊

相似圖像
徽標!230RCE,邏輯模塊,顯示屏 SV/E/A:115V/230V/繼電器; 8 數字輸入/4 數字輸出,存儲器 400 塊, 可模塊化擴展,以太網, 集成網絡服務器,Datalog 數據記錄器, 用戶自定義的網頁, 標準 microSD 卡 針對 LOGO! Soft Comfort V8 以上版本, 可運行更早期的項目
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
更多圖片
無可用圖片
| 您的單價(不含稅) |
| 產品 | |
| 商品編號(市售編號) | 6ED1052-1FB08-0BA0西門子模塊 |
| 產品說明 | 徽標!230RCE,邏輯模塊,顯示屏 SV/E/A:115V/230V/繼電器; 8 數字輸入/4 數字輸出,存儲器 400 塊, 可模塊化擴展,以太網, 集成網絡服務器,Datalog 數據記錄器, 用戶自定義的網頁, 標準 microSD 卡 針對 LOGO! Soft Comfort V8 以上版本, 可運行更早期的項目 |
| 產品家族 | 訂貨數據總覽 |
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 |
| 價格數據 | |
| 價格組 / 總部價格組 | A1 / 200 |
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 |
| 金屬系數 | 無 |
| 交付信息 | |
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : EAR99H |
| 工廠生產時間 | 10 天 |
| 凈重 (Kg) | 0.239 Kg |
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
| 包裝尺寸 | 8.40 x 10.30 x 7.60 |
| 包裝尺寸單位的測量 | CM |
| 數量單位 | 1 件 |
| 包裝數量 | 1 |
| 其他產品信息 | |
| EAN | |
| UPC | |
| 商品代碼 | 85371091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | STLOGO! |
| 產品組 | 4071 |
| 原產國 | 中國 |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規開始日期: 2017.12.22 |
| 產品類別 | A: 問題無關,即刻重復使用 |
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - |
| REACH Art. 33 責任信息 | |





所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。