6ES7421-1BL01-0AA0西門子模塊

相似圖像
SIMATIC S7-400,數(shù)字輸入 SM 421,電位隔離 32 DE;24V DC
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 | |
| PDF 格式的數(shù)據(jù)表 | 下載 | |
| 服務(wù)和支持 (手冊,認(rèn)證,問答...) | 下載 | |
更多圖片
無可用圖片
| 您的單價(jià)(不含稅) |
| 產(chǎn)品 | |
| 商品編號(市售編號) | 6ES7421-1BL01-0AA0西門子模塊 |
| 產(chǎn)品說明 | SIMATIC S7-400,數(shù)字輸入 SM 421,電位隔離 32 DE;24V DC |
| 產(chǎn)品家族 | SM 421 數(shù)字量輸入模塊 |
| 產(chǎn)品生命周期 (PLM) | PM300:有效產(chǎn)品 |
| 價(jià)格數(shù)據(jù) | |
| 價(jià)格組 / 總部價(jià)格組 | AI / 240 |
| 列表價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
| 您的單價(jià)(不含稅) | 顯示價(jià)格 |
| 金屬系數(shù) | 無 |
| 交付信息 | |
| 出口管制規(guī)定 | AL : N / ECCN : N |
| 工廠生產(chǎn)時(shí)間 | 1 天 |
| 凈重 (Kg) | 0.77 Kg |
| 產(chǎn)品尺寸 (W x L X H) | 未提供 |
| 包裝尺寸 | 23.30 x 29.70 x 4.10 |
| 包裝尺寸單位的測量 | CM |
| 數(shù)量單位 | 1 件 |
| 包裝數(shù)量 | 1 |
| 其他產(chǎn)品信息 | |
| EAN | |
| UPC | |
| 商品代碼 | 85389091 |
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 |
| 產(chǎn)品組 | 4041 |
| 原產(chǎn)國 | 德國 |
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合規(guī)開始日期: 2008.03.01 |
| 產(chǎn)品類別 | A: 問題無關(guān),即刻重復(fù)使用 |
| 電氣和電子設(shè)備使用后的收回義務(wù)類別 | - |
| REACH Art. 33 責(zé)任信息 | |





所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。