6ES7492-2DX00-0AA0西門子6ES7492-2DX00-0AA0

相似圖像
SIMATIC S7-400, 10 個 DIN A4 標簽紙, 顏色:紅色, 4 個標簽條/頁, 針對信號模塊, 材料:薄膜,預打孔, 用于利用激光打印機進行打印, 10 張/包裝單位
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |
| PDF 格式的數據表 | 下載 | |
| 服務和支持 (手冊,認證,問答...) | 下載 | |
更多圖片
無可用圖片
| 您的單價(不含稅) |
| 產品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品編號(市售編號) | 6ES7492-2DX00-0AA0西門子6ES7492-2DX00-0AA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品說明 | SIMATIC S7-400, 10 個 DIN A4 標簽紙, 顏色:紅色, 4 個標簽條/頁, 針對信號模塊, 材料:薄膜,預打孔, 用于利用激光打印機進行打印, 10 張/包裝單位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品家族 | 標簽紙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品生命周期 (PLM) | PM300:有效產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 價格組 / 總部價格組 | AI / 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的單價(不含稅) | 顯示價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬系數 | 無 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制規定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工廠生產時間 | 30 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈重 (Kg) | 0.232 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸 | 21.00 x 0.023 x 0.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝尺寸單位的測量 | CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 數量單位 | 1 包裝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝數量 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他產品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代碼 | 39199080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | ST74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品組 | 4044 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原產國 | 德國 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | 產品符合 RoHS 標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品類別 | C: 產品制造/生產到訂單,無法重復使用或再利用,也不能通過信用退貨。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電氣和電子設備使用后的收回義務類別 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||









所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。