技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | ST |
| 型號(hào): | L4981BD013TR |
| 批號(hào): | 2017+ |
| 封裝: | SOP20 |
| 數(shù)量: | 42555 |
| QQ: | |
| 制造商: | STMicroelectronics |
| 產(chǎn)品種類(lèi): | 功率因數(shù)校正 - PFC |
| RoHS: | 是 |
| 開(kāi)關(guān)頻率: | 115 kHz |
| 最小工作溫度: | - 40 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SO-20 |
| 封裝: | Cut Tape |
| 封裝: | MouseReel |
| 封裝: | Reel |
| 高度: | mm |
| 長(zhǎng)度: | 13 mm |
| 系列: | L4981 |
| 類(lèi)型: | Power Factor Corrector |
| 寬度: | mm |
| 商標(biāo): | STMicroelectronics |
| 濕度敏感性: | Yes |
| 產(chǎn)品類(lèi)型: | PFC - Power Factor Correction |
| 工廠包裝數(shù)量: | 1000 |
| 子類(lèi)別: | PMIC - Power Management ICs |
| 單位重量: | mg |




所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。