技術參數
| 品牌: | ST/意法 |
| 型號: | STTS751-0WB3F |
| 批號: | 2105+ |
| 封裝: | SOT23-6 |
| 數量: | 21600 |
| QQ: | |
| 描述: | SENSOR DIGITAL -40C-125C SOT23-6 |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質指令(RoHS)規范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質指令(RoHS3)規范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 詳細描述: | 溫度傳感器-數字-本地-40°C-~-125°C-11-b-SOT-23-6 |
| 數據列表: | STTS751; |
| 標準包裝: | 3,000 |
| 包裝: | 標準卷帶 |
| 零件狀態: | 停產 |
| 類別: | 傳感器,變送器 |
| 產品族: | 溫度傳感器 - 模擬和數字輸出 |
| 系列: | - |
| 其它名稱: | 497-10663-2 |
| 傳感器類型: | 數字,本地 |
| 檢測溫度 - 本地: | -40°C ~ 125°C |
| 檢測溫度 - 遠程: | - |
| 輸出類型: | SMBus |
| 電壓 - 電源: | ~ |
| 分辨率: | 11 b |
| 特性: | 單觸發,輸出開關,可編程極限,可編程分辨率,待機模式 |
| 精度 - (): | ±°C(±°C) |
| 測試條件: | 0°C ~ 85°C(-40°C ~ 125°C) |
| 工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | SOT-23-6 |
| 供應商器件封裝: | SOT-23-6 |














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。