技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | INFINEON |
| 型號(hào): | BAS7006WH6327XTSA1 |
| 批號(hào): | 19+ |
| 數(shù)量: | 21000 |
| QQ: | |
| 制造商: | Infineon |
| 產(chǎn)品種類(lèi): | 肖特基二極管與整流器 |
| RoHS: | 是 |
| 安裝風(fēng)格: | SMD/SMT |
| 封裝 / 箱體: | SOT-323-3 |
| If - 正向電流: | 70 mA |
| Vf - 正向電壓: | 880 mV |
| Ifsm - 正向浪涌電流: | 100 mA |
| 配置: | Dual Common Anode |
| Ir - 反向電流 : | uA |
| 最小工作溫度: | - 55 C |
| 工作溫度: | + 125 C |
| 系列: | BAS70 |
| Pd-功率耗散: | 250 mW |
| Vr - 反向電壓 : | 70 V |
| 零件號(hào)別名: | BAS 70-06W H6327 SP000749824 |
| 單位重量: | 5 mg |














所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。