感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應(yīng)商 | ON Semiconductor | |
| 感光芯片 | PYTHON 500 | |
| 快門 | Global Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1/3.6" | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 感光芯片尺寸 | 3.8 mm x 2.9 mm | |
| 水平/垂直分辨率 | 800 px x 600 px | |
| 分辨率 | CCIR | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 4.8 µm x 4.8 µm | |
| 幀速率 | 220 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 量子效率 (典型) | 54.0 % | |
| 暗噪聲 (典型) | 10.7 eˉ | |
| 飽和容量 (典型) | 7.8 keˉ | |
| 動(dòng)態(tài)范圍 (典型) | 57.3 dB | |
| 信噪比 (典型) | 38.9 dB | |
相機(jī)數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 接口 | GigE | |
| 像素位深 | 10 bits | |
| 同步 |
| |
| 曝光控制 |
| |
| 電源 |
| |
| 電源要求(典型值) | 3.5 W | |
| 功率PoE | 3.5 W | |
設(shè)計(jì) | ||
|---|---|---|
| 設(shè)計(jì) | Box | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 鏡頭接口 |
| |
| 工作溫度 | 0 - 50°C | |
| 重量(典型) | 90g | |
:
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。