一般信息 | ||
|---|---|---|
| 全系列產(chǎn)品 | Mars 系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX 183 | |
| 快門 | Rolling Shutter | |
| 靶面尺寸 | 1" | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 5472 px x 3648 px | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 2.4 μm x 2.4 μm | |
| 幀速率 | 18 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 動態(tài)范圍 (典型) | 66.0 dB | |
| 信噪比 (典型) | >38.0 dB | |
相機數(shù)據(jù) | ||
|---|---|---|
| 接口 | USB3.0 接口 | |
| 像素位深 | 8 / 10 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路可配置輸入輸出 | |
| 電源要求 | USB3.0 / 3.0W | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 設計 | 工業(yè)設計 | |
| 外殼尺寸(L x W x H) | 29 mm x 29 mm x 29 mm | |
| 鏡頭接口 | C-mount (CS-Mount可定制) | |
| 工作溫度 | 0- 50°C(工作),-30- 70°C(存儲) | |
| 重量(典型) | 60g | |
軟件環(huán)境 | ||
|---|---|---|
| 驅(qū)動及SDK | Mars系列相機軟件套裝(iCentral)或第三方USB3 Vision協(xié)議軟件 | |
| 操作系統(tǒng) | Windows,Linux | |
| 通用協(xié)議 | USB3 Vision 和 GenICam | |
















所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。