LEO 150MSC-6Tgm
1、1.51億像素 @6.2fps
2、萬兆以太網,支持長距離數據傳輸
3、遵循 GigE Vision 國際標準協議,無縫連接第三方軟件
2、萬兆以太網,支持長距離數據傳輸
3、遵循 GigE Vision 國際標準協議,無縫連接第三方軟件
一般信息 | ||
|---|---|---|
| 產品編號 | CP-1925 | |
| 全系列產品 | LEO 系列 | |
感光芯片 | ||
|---|---|---|
| 感光芯片供應商 | Sony | |
| 感光芯片 | IMX411 | |
| 快門 | Rolling Shutter | |
| 靶面尺寸 | 66.7 mm | |
| 感光芯片類型 | CMOS | |
| 水平/垂直分辨率 | 14208 × 10640 | |
| 水平/垂直像素尺寸 | 3.76 μm × 3.76 μm | |
| 幀速率 | 6.2 fps | |
| 黑白/彩色 | Mono | |
EMVA數據 | ||
|---|---|---|
| 動態范圍 (典型) | >78 dB | |
| 曝光時間 | 15 μs ~ 10 sec | |
相機數據 | ||
|---|---|---|
| 接口 | 10GigE 萬兆網 | |
| 像素位深 | 8 / 10 / 12 / 16 bits | |
| 同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發 ● Hardware Trigger 硬件觸發 ● Free Run 自由運行 | |
| I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路雙向可配置非隔離 I/O,1路RS232 | |
| 電源要求 | 24 VDC | |
設計 | ||
|---|---|---|
| 外殼尺寸(L x W x H) | 120.0mm × 120.0mm × 89.0mm | |
| 鏡頭接口 | M72 | |
| 工作溫度 | 0- 50°C(工作),-30- 70°C(存儲) | |
| 重量(典型) | 2500g | |
軟件環境 | ||
|---|---|---|
| 驅動及SDK | LEO系列相機軟件套裝(iDatum)或第三方GigE Vision協議軟件 | |
| 操作系統 | Windows | |
| 通用協議 | GigE Vision 和 GenICam | |
















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。