| 全系列產(chǎn)品 | VH系列 | |
| Sensor | KAI-4021 | |
| Resolution (H × V) | 2048 × 2048 | |
| Sensor Size | 4/3" | |
| Pixel Size | 7.4 ? × 7.4 ? | |
| Interface | Gigabit Ethernet | |
| Max.Frame Rate | 20 fps | |
| Pixel Data Format | 8 / 10 / 12 bit | |
| Exposure Time (1 ? step) | 55 ? ~ 7 s | |
| Exposure Mode | Timed Exposure, Trigger Width Exposure, Double Exposure | |
| Lens Mount | F-mount, Custom mount available upon request | |
| 68 ㎜ × 68 ㎜ × 83 ㎜, 430 g (with F-mount) | ||
| Dimension / Weight | 68 ㎜ × 68 ㎜ × 54 ㎜, 395 g (with C-mount) | |
| Temperature | Operating: -5℃ ~ 40℃, Storage: -40℃ ~ 70℃ | |
| Power | 10 ~ 15 V DC, Typ. 5.5 W | |
| API SDK | Vieworks Imaging Solution 7.X | |
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。