JS945Y電動Y型料漿閥
一、產品簡介
JS945Y電動Y型料漿閥是氧化鋁工況中輸送礦砂料漿的主控閥門,要求達到“三耐一防"的高性能,即耐磨、耐壓、耐沖刷、防止結疤。目前Y型料漿閥已完滿足國內市場需求,為氧化鋁工業的擴產、提產做出了一定的貢獻,也使企業在創匯、節匯上取得了更好的成績。該閥采用電動執行器控制調節,使用方便。
二、產品詳細介紹
電動Y型料漿閥閥桿和通道成一定角度,其閥座密封面與進出口通道有一定角度。左右閥體分開式,兩閥體之間夾有閥座,拆開連接兩閥體的螺栓就可更換閥座,閥腔內裝有耐沖刷、耐腐蝕的護板,在開啟閥門瞬間,可以保護閥體不受腐蝕。在化工、石油、冶金、制藥、農藥、染料、食品加工等行業廣泛使用。各種操作方式,例如手動,氣動(彈簧復位式,雙作用式、帶手輪和不帶手輪),電動,液動,傘齒輪等。
三、產品主要特點
1、直通式,流阻小。
2、采用球面密封,使密封面為線接觸,保證密封的可靠性、并防止結疤。
3、密封面采用碳化鎢材料,具有高耐磨、耐沖蝕。
4、閥門具有倒密封結構設計,確保填料函無介質泄漏,密封性能可靠,并可在線更換填料。
5、閥桿密封采用柔性石墨和編織石墨搭配使用,引進應力消除技術,光潔度高,排除因開關頻繁致密封填料的缺失率及泄露率。
6、閥門驅動方式特色:電動及齒動可互換,大大減少采購商的采購成本。
四、產品主要結構尺寸
DN | 50 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | ||||
驅動方式 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 手動 | 齒動 | 電動 | 齒動 | 電動 | 齒動 | 電動 | 齒動 | 電動 | 齒動 |
L | 230 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 600 | 730 | 730 | 850 | 850 | 980 | 980 | 1100 |
DO | 250 | 250 | 250 | 320 | 360 | 450 | 305 | 450 | 305 | 450 | 305 | 600 | 305 | 600 |
H | 320 | 390 | 420 | 510 | 595 | 800 | 980 | 920 | 1025 | 1075 | 1050 | 1140 | 1080 | 1240 |
電裝齒輪 裝置型號 | - | - | - | - | - | BA-1 | SMX-00 | BA-1 | SMX-00 | BA-1 | SMX-00 | BA-1 | SMX-00 | BA-1 |
三、SJS545Y傘齒輪Y型料漿閥產品詳細尺寸:
型號 | 公稱壓力PN | 尺寸(mm) | ||||||||
DN | 50 | 100 | 125 | 150 | 150△ | 200 | 250 | 300 | ||
SJS45Y-16C | 1.6 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 320 | 464 | 510 | 710 | 595 | 810 | 920 | 1120 | ||
DO | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 500 | 500 | 600 | ||
重量WT(kg) | 36 | 66 | 90 | 105 | 105 | 185 | 305 | 420 | ||
SJS45Y-25C | 2.5 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 320 | 464 | 510 | 710 | 595 | 810 | 920 | 1120 | ||
DO | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 500 | 500 | 600 | ||
重量WT(kg) | 38 | 69 | 95 | 114 | 114 | 195 | 315 | 435 | ||
SJS45Y-40C | 4.0 | L | 230 | 350 | 400 | 480 | 480 | 600 | 730 | 850 |
H | 320 | 464 | 510 | 710 | 595 | 810 | 920 | 1120 | ||
DO | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 500 | 500 | 600 | ||
重量WT(kg) | 42 | 70 | 95 | 114 | 114 | 195 | 315 | 435 | ||
SJS45Y-64C | 6.4 | L | 380 | 430 | 500 | 550 | 550 | 650 | 775 | 900 |
H | 350 | 490 | 550 | 750 | 635 | 860 | 980 | 1120 | ||
DO | 360 | 400 | 400 | 500 | 500 | 600 | 680 | 800 | ||
重量WT(kg) | 47 | 75 | 105 | 124 | 124 | 210 | 335 | 460 | ||














所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。