ADM流量計
ADM流量計:
| 說明 | 流速(ml/min | 測量的氣體* | 準確度(%) | 電源 | RS-232 | 部件號 | |
| 低 | 高 | ||||||
| ADM 1000** | 0.5 | 1000 | 所有 | ±3 | 9V電池 | 無 | 220-1170 |
| ADM 2000** | 0.5 | 1000 | 所有 | ±3 | 電池或120V AC | 有 | 220-1171-U |
| ADM 2000E** | 0.5 | 1000 | 所有 | ±3 | AC適配器,220V | 有 | 220-1171-E |
| ADM的便攜箱 | | | | | | | 907-0056 |


所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。