| AT410 多路智能巡檢儀 | |||||||||||||
| AT410是一種高精度寬量程、采用高性能微處理器控制的溫度巡檢儀。它的量程范圍為-50℃~400℃,基本分辨率:0~100℃: 0.02℃其它0.1℃,準(zhǔn)確度0.5%FS。用戶(hù)還可按實(shí)際需要設(shè)置巡檢路數(shù)和巡檢速度。儀器的前面板和后面板都可以輸出有效報(bào)警信息。 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||
| |||||||||||||
安柏 AT410 多路智能巡檢儀
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):安柏 AT410
- 品牌:
- 產(chǎn)品類(lèi)別:電子儀表
- 所在地:廣州市













所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。