| 功能及技術指標 |
| 功能 | 量程 | 基本精度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 額定工作電壓 | 500V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻 | DY3165(500V)電子式指針絕緣電阻測試儀
| ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流電壓 | 600V | ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓欠壓提示 | √ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | AA 1.5V×6(UM3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準包裝尺寸 | 150×100×70mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品重量 | 約680克 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件及包裝袋 | ||||
![]() | ![]() | |||















所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。