![]() | (1) 直驅(qū)無(wú)刷電機(jī)無(wú)鐵芯技術(shù) (2) 通過(guò)光學(xué)零位實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)復(fù)位 (3) 內(nèi)置高精度編碼器和精密軸承 |
詳細(xì)規(guī)格參數(shù)
| 圖片 | | | | | |
| 產(chǎn)品型號(hào) | FMSR60D | FMSR80D | FMSR120D | FMSR160D | FMSR170D |
| 外形尺寸 | 60x60x58 | 80x80x58 | 120x120x45 | 160x160x63 | 170x170x45 |
| 臺(tái)面尺寸(mm) | Ø60 | Ø80 | Ø120 | Ø160 | Ø170 |
| 電機(jī) | DDR | DDR | DDR | DDR | DDR |
| 持續(xù)扭矩(N.M) | 0.71 | 0.9 | 3.4 | 9.4 | 2.8 |
| 峰值扭矩(N.M) | 2 | 2.6 | 10 | 27 | 12 |
| 行程(°) | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 速度(°/s) | 3600 | 3600 | 3600 | 1800 | 720 |
| 垂直負(fù)載(Kg) | 5 | 20 | 30 | 50 | 20 |
| 分辨率(°) | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.0005 | 0.0005 |
| 最小位移量(°) | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 單向重復(fù)定位精度(°) | ±0.003 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.001 | ±0.001 |
| 雙向重復(fù)定位精度(°) | ±0.005 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.002 | ±0.002 |
| 定位精度(°) | ±0.01 | ±0.005 | ±0.005 | ±0.003 | ±0.003 |
| 端跳(um) | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 |
| 徑跳(um) | 20 | 15 | 15 | 20 | 10 |
詳細(xì)規(guī)格參數(shù)





















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。