皮爾茲PSS 3000 - 安全 I/O 模塊上海穎哲
| 產品物料號 | 描述 | 數字輸入數量 | 模擬輸入數量 | 測試脈沖輸出數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301101 | PSS DI 2 | | 32 | |||
| 301105 | PSS DIF | | 16 | |||
| 301106 | PSS DIF2 | | 16 | |||
| 301107 | PSS DIO T | | 16 | 16 | ||
| 301108 | PSS DIO Z | | 16 | |||
| 301109 | PSS DI2O Z | | 16 | |||
| 301110 | PSS DO | | ||||
| 301111 | PSS DO S | | ||||
| 301112 | PSS DI2O T | | 16 | 16 | ||
| 301121 | PSS AI | | 6 | |||
| 301122 | PSS DOR | | ||||
| 301123 | PSS AI Ip | | 6 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。