日本進口AND艾安得防水電子天平GX-603AWP
新開發的傳感器方法 Smart SHS®
Smart Super Hybrid Sensor 實現高速響應和高分辨率?集成到生產線時的
ISD :沖擊沖擊檢測()
當秤盤受到沖擊時,通過 4 級警告顯示和蜂鳴器進行通知。?用于測量泵流量等液體的
FRD :流量顯示 []
將負載變化計算為“流量" 僅使用天平即可進行高精度流量測量?用于檢查天平重復性和小
稱量的ECL
只需 90 秒即可計算出重復性
| 類型名稱 | GX-2002AWPGF -2002AWP | GX-4002AWPGF -4002AWP | GX-6002AWPGF -6002AWP | GX-6001AWPGF -6001AWP |
|---|---|---|---|---|
| 稱重能力 | 2200克 | 4200克 | 6200克 | 6200克 |
| 小顯示 | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
| 重復性(標準偏差) | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g |
| 線性度 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.1g |
| 穩定時間 [FAST] 設置 | 約 1 秒 約 0.8 秒 (50g) | 約 1 秒 約 0.8 秒 (50g) | 約 1 秒 約 0.8 秒 (50g) | 約 1 秒 約 0.8 秒 (500g) |
| 秤盤尺寸 | 165x165mm | 165x165mm | 165x165mm | 165x165mm |
| 秤盤材質 | SUS316 | SUS316 | SUS316 | SUS316 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。