| 測試項目 | 指標 | 檢驗結果 |
| 外觀和顏色 | 淡黃色溶液 | 合格 |
| 鑒別 | 呈正反應 | 合格 |
| 酸值 | ≤2.0 | 0.4 |
| 含量 | ≥2,500,000單位/克 | 2,530,000單位/克 |
| 過氧化值 | 耗0.01mol/L Na2SeO3≤1.5ml | 0.42ml |
包裝:25KG/箱












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關。