壽力油氣分離器
| 壓縮機功率 | 流 量 | 油氣分離器 型號 | 濾芯法蘭直徑mm | 濾芯高度 | 備注 |
| 25 | 2.8 | 250034-112 | 200 | 172 | |
| 50 | 6.1 | 250034-116 | 270 | 405 | 初級(外芯) |
| 100 | 13.2 | 02250061-137 | 270 | 405 | 初級(外芯) |
| 150 | 21 | 250034-085 | 350 | 620 | 初級(外芯) |
| 300 | 41.8 | 250034-124 | 600 | 570 | 初級(外芯) |
| LS250-300 | | 250034-120 | 354 | 663 | 初級(外芯) |
上海桓賢機電有限公司










所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。