技術(shù)參數(shù)
| 品牌: | TI |
| 型號: | OPA2330AIDGKR |
| 批號: | |
| 封裝: | MSOP8 |
| 數(shù)量: | 30000 |
| QQ: | |
| 對無鉛要求的達標情況/對限制有害物質(zhì)指令(RoHS)規(guī)范的達標情況: | 無鉛/符合限制有害物質(zhì)指令(RoHS3)規(guī)范要求 |
| 濕氣敏感性等級 (MSL): | 1(無限) |
| 類別: | 集成電路(IC) |
| 產(chǎn)品族: | 線性器件 - 放大器 - 儀器、運算放大器、緩沖放大器 |
| 系列: | - |
| 放大器類型: | 零漂移 |
| 電路數(shù): | 2 |
| 輸出類型: | 滿擺幅 |
| 壓擺率: | /µs |
| 增益帶寬積: | 350kHz |
| 電流 - 輸入偏置: | 200pA |
| 電壓 - 輸入補償: | 8µV |
| 電流 - 供電: | 21µA |
| 電流 - 輸出/通道: | 5mA |
| 電壓 - 供電,單/雙 (±): | ~ ,± ~ |
| 工作溫度: | -40°C ~ 125°C |
| 安裝類型: | 表面貼裝型 |
| 封裝/外殼: | 8-TSSOP,8-MSOP(", 寬) |














所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。