
| 電極型號 | 敏感膜類型 | 測量范圍(mol/L) | pH范圍 | 溫度范圍 (℃) | 外形尺寸(mm) | 配套參比電極 |
| pCa-1 鈣離子電極 | PVC膜 | 10-1-10-5 | 4-10 | 5-60 | φ10x130 | 820001 |
| 7103 鈣離子復合電極 | φ16x140 | |||||
| pBF4-1 氟硼酸根電極 | PVC膜 | 10-1-3X10-6 | 3.5-5 | 5-60 | φ10x130 | 820002 |
| 7105 氟硼酸根復合電極 | φ16x140 | |||||
| PNO3-1 根電極 | PVC膜 | 10-1-10-5 | 4-9 | 5-60 | φ10x130 | 820002 |
| 7106硝酸根復合電極 | φ16x140 | |||||
| PCL-1 氯離子電極 | 固態混晶 | 10-1-510-5 | 2-10 | 5-60 | φ10x130 | 820002 |
| 7107 氯離子復合電極 | φ16x140 | |||||
| PAg/S-1 銀硫電極 | 固態混晶 | 10-1-310-7 | 2-12 | 5-60 | φ10x130 | 820002 |
| 7108 銀硫復合電極 | φ16x140 | |||||
| pPb-1 鉛電極 | 固態混晶 | 10-1-510-7 | 3-6 | 5-60 | φ10x130 | 820002 |
| 7109 鉛離子復合電極 | φ16x140 | |||||
| PI-1 碘離子電極 | 固態混晶 | 10-1-510-7 | 2-12 | 5-60 | φ10x130 | 820002 |
| 7110 碘離子復合電極 | φ16x140 | |||||
| pCu-1 銅離子電極 | 固態混晶 | 10-1-510-7 | 3-5 | 5-60 | φ10x130 | 820002 |
| 7111 銅離子復合電極 | φ16x140 | |||||
| pBr-1 溴離子電極 | 固態混晶 | 10-1-510-7 | 2-11 | 5-60 | φ10x130 | 820002 |
| 7112 溴離子復合電極 | φ16x140 | |||||
| pCN-1 氰離子電極 | 固態混晶 | 10-1-810-6 | 2-12 | 5-60 | φ10x130 | 820002 |
| 7115 氰離子復合電極 | φ16x140 | |||||
| pF-1 氟離子電極 | 單晶 | 10-1-10-6 | 5-6 | 5-45 | φ10x130 | 820001 |
| 702 氟離子復合電極 | φ16x140 | |||||
| 7116氨氣敏復合電極 | 玻璃隔膜 | 10-1-510-6 | ≥11 | 5-45 | φ16x140 | |
| 66801 鈉離子電極 | 玻璃 | 10-1-10-6 | ≥10 | 20-40 | φ16x140 | 6802 |
| 701 鈉離子復合電極 | φ16x140 |












所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。