| ETX-2025 下屏基本性能 | ETX-2025 產(chǎn)品型號(hào) | ETX-2025 ETX-2025 | ETX-2025 ETX-1825 | |
| 電壓測(cè)量 | 60.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
| -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
| 電流測(cè)量 | 24.000mA | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
| 電阻測(cè)量 | 0.00Ω~440.00Ω | 0.02%+5 | 0.05%+5 | |
| 400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
| 頻率測(cè)量 | 1.000Hz~99.999Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
| 100.00Hz~999.99Hz | ||||
| 1000.0Hz~9999.9Hz | ||||
| 10.000kHz~99.999kHz | ||||
| 電壓輸出 | 10.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
| -10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
| 電流輸出 | 24.000mA(有源輸出) | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
| 24.000mA(無(wú)源模擬) | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
| 電阻輸出 | 10.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
| 400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
| 頻率輸出 | 0.20Hz~200.00Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
| 200.0Hz~2000.0Hz | ||||
| 2.000kHz~20.000kHz | ||||
| ETX-2025 上屏基本性能 | 電壓測(cè)量 | -30.000V~30.000V | 0.025%+2 | 0.05%+2 |
| -200.00mV~200.00mV | 0.025%+2 | 0.05%+2 | ||
| 電流測(cè)量 | -24.000mA~24.000mA | 0.025%+2 | 0.05%+2 | |
| 環(huán)路電源 | 24V | | | |
| 電阻測(cè)量 | 0.0Ω~440.0Ω | 0.05%+2 | 0.05%+2 | |
| 400Ω~3200Ω | 0.05%+1 | 0.05%+1 | ||
| 通斷測(cè)量 | 0.0Ω~200.0Ω | ≤50Ω時(shí)為通 | ≤50Ω時(shí)為通 | |
| 溫度 | J | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
| 0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
| K | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
| 0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
| T | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
| 0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
| E | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
| 0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
| R | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
| 0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
| 500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
| S | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
| 0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
| 500℃~1750℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | ||
| B | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
| 800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
| 1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
| N | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
| 0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
| Pt100 | -200.0℃~850.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
| Pt1000 | -200.0℃~650.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
| Cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.3 | 0.3 | |
| Cu100 | -50.0℃~150.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
| ETX-2025 功能參數(shù) | 自動(dòng)輸出 | 功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
| 模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | ||
| 手動(dòng)輸出 | 功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | |
| 模式 | 設(shè)定、0%、100%、25%增減 | 設(shè)定、0%、100%、25%增減 | ||
| 回路電源 | 電壓 | 24 V | 24 V | |
| 準(zhǔn)確度 | 10% | 10% | ||
| zui大電流 | 24 mA,短路保護(hù) | 24 mA,短路保護(hù) | ||
| 環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | | -10℃~55℃ | |
| 儲(chǔ)存溫度 | | -20℃~60℃ | ||
| 其他 | 尺寸 | | 200mm x 96mm x 47mm | |
| 重量 | | 650 g | ||
| 電池 | | 6節(jié) LR03(7號(hào))堿性電池或充電電池 | ||
| 電源適配器 | | ETX-2025 12V/1A | ||












所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見(jiàn),與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。