日標(biāo)O型圈JINB2401-P/G系列廠家 P315/O型圈 丁晴橡膠O型圈耐油
一、【O型圈】基本說明
1. 產(chǎn)品名稱: O型圈
2. 產(chǎn)品別名:橡膠防水圈、耐油圈、密封圈、O型環(huán)、O-RING
3. 產(chǎn)品型號(hào):AS568美標(biāo)系列,P/G日標(biāo)系列,BS1516英國(guó)標(biāo)準(zhǔn),DIN3771/1德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)等
4. 尺寸規(guī)格:內(nèi)徑(ID)*線徑(CS)
5. 產(chǎn)品材料:有丁氰橡膠(NRB)、氟橡膠(FKM)、硅橡膠(VMQ)、乙丙橡膠(EPDM)、氯丁橡膠(CR)、丁基橡膠(BU)、聚四氟乙烯(PTFE)、天然橡膠(NR)等
6. 顏 色:黑色、棕色、綠色、白色、紅色、黃色、藍(lán)色、橙色、灰色,也可由客戶顏色
7. 硬度范圍:邵氏A40度至93度
8. 加工工藝:油壓成型
9. 功能性能:防水/ 防油/ 密氣/ 防漏/ 防溶劑.
10. 原料產(chǎn)地:中國(guó)臺(tái)灣、日本、德國(guó)
11. 貯存:制品應(yīng)貯存在干燥、避光、通風(fēng)的庫(kù)房?jī)?nèi),并避免接近熱源及腐蝕源
:http://
銷售電話:
手機(jī):
:
qq:
郵箱:@
昆山滕斯華工業(yè)物資有限公司
日標(biāo)O型圈JINB2401-P/G系列的詳細(xì)描述:
| 型號(hào) | 尺寸(mm) | 型號(hào) | 尺寸(mm) | 型號(hào) | 尺寸(mm) | 型號(hào) | 尺寸(mm) | 型號(hào) | 尺寸(mm) | 型號(hào) | 尺寸(mm) | 型號(hào) | 尺寸(mm) | |||||||
| ID × C/S | ID × C/S | ID × C/S | ID × C/S | ID × C/S | ID × C/S | ID × C/S | ||||||||||||||
| P3 | × | P10a | × | P22a | × | P48a | × | P150a | × | G25 | × | G150 | × | |||||||
| P4 | × | P11 | × | P2 | × | P50a | × | P155 | × | G30 | × | G155 | × | |||||||
| P5 | × | × | P24 | × | P52 | × | P160 | × | G35 | × | G160 | × | ||||||||
| P6 | × | P12 | × | P25 | × | P53 | × | P165 | × | G40 | × | G165 | × | |||||||
| P7 | × | × | × | P55 | × | P170 | × | G45 | × | G170 | × | |||||||||
| P8 | × | P14 | 1 | × | P26 | 2 | × | P56 | × | P175 | × | G50 | × | G175 | × | |||||
| P9 | × | P15 | 1 | × | P28 | × | P58 | × | P180 | × | G55 | × | G180 | × | ||||||
| P10 | × | P16 | 1 | × | P29 | × | P60 | × | P185 | × | G60 | × | G185 | × | ||||||
| P18 | 1 | × | × | P62 | × | P190 | × | G65 | × | G190 | × | |||||||||
| P20 | 1 | × | P30 | × | P63 | × | P195 | × | G70 | × | G195 | × | ||||||||
| P21 | × | P31 | × | P65 | × | P200 | × | G75 | × | G200 | × | |||||||||
| P22 | × | × | P67 | × | P205 | × | G80 | × | G210 | × | ||||||||||
| P32 | × | P70 | × | P209 | × | G85 | × | G220 | × | |||||||||||
| P34 | × | P71 | × | P210 | × | G90 | × | G230 | × | |||||||||||
| P35 | × | P75 | × | P215 | × | G95 | × | G240 | × | |||||||||||
| × | P80 | × | P220 | × | G100 | × | G250 | × | ||||||||||||
| P36 | 3 | × | P85 | × | P225 | × | G105 | × | G260 | × | ||||||||||
| P38 | × | P90 | × | P230 | × | G110 | × | G270 | × | |||||||||||
| P39 | × | P95 | × | P235 | × | G115 | × | G280 | × | |||||||||||
| P40 | × | P100 | × | P240 | × | G120 | × | G290 | × | |||||||||||
| P41 | × | P102 | × | P245 | × | G125 | 1 | × | G300 | × | ||||||||||
| P42 | × | P105 | × | P250 | × | G130 | 1 | × | ||||||||||||
| P44 | × | P110 | × | P255 | × | G135 | 1 | × | ||||||||||||
| P45 | × | P112 | × | P260 | × | G140 | 1 | × | ||||||||||||
| P46 | 4 | × | P115 | × | P265 | × | G145 | 1 | × | |||||||||||
| P48 | × | P120 | × | P270 | × | |||||||||||||||
| P49 | × | P125 | × | P275 | × | |||||||||||||||
| P50 | × | P130 | × | P280 | × | |||||||||||||||
| P132 | × | P285 | × | |||||||||||||||||
| P135 | × | P290 | × | |||||||||||||||||
| P140 | × | P295 | × | |||||||||||||||||
| P145 | × | P300 | × | |||||||||||||||||
| P150 | 1 | × | P315 | × | ||||||||||||||||
| P320 | × | |||||||||||||||||||
| P335 | × | |||||||||||||||||||
| P340 | × | |||||||||||||||||||
| P355 | × | |||||||||||||||||||
| P360 | × | |||||||||||||||||||
| P375 | × | |||||||||||||||||||
| P385 | × | |||||||||||||||||||
| P400 | × | |||||||||||||||||||
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。