技術參數:
| 型 號 | 孔數 | 加熱功率 | 溫控范圍 | 溫升速度 | 控溫精度 | 工作尺寸 | 價格 |
| HH-1 | 1 | 300W | 室溫~100℃ | 至100℃≤70MIN | ≤±0.5℃ | 150x140x95 | 450 |
| HH-2 | 2 | 450W | 室溫~100℃ | 至100℃≤70MIN | ≤±0.5℃ | 300x150x150 | 600 |
| HH-4 | 4 | 800W | 室溫~100℃ | 至100℃≤70MIN | ≤±0.5℃ | 325x300x150 | 800,(雙列960)循環水浴 |
| HH-6 | 6 | 1200W | 室溫~100℃ | 至100℃≤70MIN | ≤±0.5℃ | 505x305x150 | 998 (雙列1200) 循環水浴 |
| HH-8 | 8 | 1500W | 室溫~100℃ | 至100℃≤70MIN | ≤±0.5℃ | 620x320x150 | 1500 循環水浴 |


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。