| 顯示技術(shù) | 德州儀器寸DLP® 技術(shù) WUXGA DMD4422HV芯片 |
|---|---|
| 分辨率 | 真實(shí)分辨率:1920×1200(WUXGA) |
| 輸出亮度(高亮模式) / 對(duì)比度 | 8000 ISO21118流明/ 2000000 :1 |
| 可顯示色彩 | 百萬色(10 bit) |
| 投影鏡頭 | A01短焦鏡頭:f=~ mm,F(xiàn)#~,倍電動(dòng)縮放/對(duì)焦 |
| 投影尺寸(對(duì)角線) | 50"~500"(16:10) |
| 投射比 | A01中短焦鏡頭: ~:1 |
| 數(shù)字梯形校正 | 垂直± 20°, 水平± 20° |
| 鏡頭位移范圍 | 垂直: - ~ +幕高;水平: +/- 30%幕寬 |
| 影像格式 | 16:10, 兼容4:3,16:9,LBX,Native |
| 掃描頻率 | 水平 : ~ KHz / |
| 計(jì)算機(jī)兼容格式 | WUXGA,1080P,UXGA, SXGA+,SXGA ,WXGA+,WXGA,720P,XGA,SVGA,VGA Compression, VESA standards,PC & Macintosh compatible |
| 視頻兼容格式 | HDTV (720p, 1080i/p), SDTV (480i/p, 576i/p),NTSC, PAL ,SECAM |
| 3D 兼容性 | HDMI & PC 720P@120Hz,1080P/WUXGA@60Hz |
| 信號(hào)輸出入接口 | 輸入接口:2 x HDMI ,1 x DVI-D ,1 x VGA (D-Sub 15pin) ,1 x HDBaseT,1 x 3D Sync in |
| 均勻度 | 90% |
| 工作噪音 | 38db |
| 激光光源規(guī)格 | OSRAM 70W@A |
| 整機(jī)功耗 | 650W±15%@ 110VAC明亮模式 / 小于(待機(jī)) |
| 額定電壓 | AC 100 ~ 240V±10%, 50/60Hz |
| 體積 (寬 x 深 x 高) / 重量 | 484 x529x 185 mm/17kg |
Optoma奧圖碼INU7324激光投影機(jī)
產(chǎn)品二維碼| 參 考 價(jià): | 面議 |
- 產(chǎn)品型號(hào):INU7324
- 品牌:
- 產(chǎn)品類別:投影機(jī)
- 所在地:
















所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。