4通道同步10MS/s模擬量輸入卡
![]() | Main Features
|
| PCI-1714UL-BE | ||
|---|---|---|
| Analog Input | Bipolar Input Ranges (V) | ±5, 2.5, 1, 0.5 |
| Channels | 4 SE | |
| Resolution | 12 bits | |
| Sampling Rate | 30 MS/s | |
| Unipolar Input Ranges (V) | N/A | |
| Analog Output | Channels | - |
| Resolution | - | |
| Output Ranges (V) | - | |
| Throughput | - | |
| General | Bus | PCI |













所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。