| 項(xiàng)目 | 徑x高x厚mm | 堆積比重kg/m3 | 比表面積m2/m3 | 空隙率m3/m3 | 干填料因子 | 堆積個(gè)數(shù)n/m3 |
| 規(guī)格 | | | | | | 49000 |
| Φ25 | 25x25x3 | 520 | 238 | 0.73 | 565 | 13400 |
| Φ38 | 38x38x4 | 570 | 197 | 0.75 | 365 | 6800 |
| Φ50 | 50x50x5 | 550 | 154 | 0.78 | 252 | 1930 |
| Φ80 | 80x80x8 | 520 | 116 | 0.8 | 146 | 141250 |










所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。