鏟斗容量(m3) | |
額定裝運質量(kg) | 1000 |
整機質量(kg) | 2240 |
發動機標定功率(kw) | 20 |
卸載高度(mm) | ≥2750 |
輪距(mm) | 1350 |
離地間隙變速箱下(mm) | 300 |
卸載距離(mm) | ≥700 |
發動機型號 | ZS1125 |
轉彎半徑(mm) | ≤3000 |
軸距(mm) | 2150 |
外型尺寸(mm) | 4900×1560×2480 |
曲阜志成機械有限公司
免費會員
鏟斗容量(m3)0
鏟斗容量(m3) | |
額定裝運質量(kg) | 1000 |
整機質量(kg) | 2240 |
發動機標定功率(kw) | 20 |
卸載高度(mm) | ≥2750 |
輪距(mm) | 1350 |
離地間隙變速箱下(mm) | 300 |
卸載距離(mm) | ≥700 |
發動機型號 | ZS1125 |
轉彎半徑(mm) | ≤3000 |
軸距(mm) | 2150 |
外型尺寸(mm) | 4900×1560×2480 |
會員登錄
X請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
提示
X歐亞貿易網 設計制作,未經允許翻錄必究 .Copyright(C) http://m.bjyhs998.com,All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,歐亞貿易網對此不承擔任何保證責任。
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。