LPM 系列固定體積分配泵是電磁驅動、化學惰性、正排量泵,可在小巧輕便的包裝中提供 10 至 25 µL 的準確和可重復分配體積。需要簡單的方波電信號進行操作,泵在通電時吸入流體,在斷電時分配流體。帶有集成止回閥的常閉設計可防止泵斷電時發生虹吸現象。這些泵通常用于醫療和科學應用,以及體外診斷、人類基因組學和生物技術等市場。該產品平臺提供以下一般性能特征:化學惰性自吸 高分配精度和可重復性 低功耗 每個泵都經過 99% 的性能功能測試,并使用可確保長期性能一致的材料進行設計。Lee 公司可以定制泵的性能以滿足特定的應用要求。請聯系您當地的 Lee 銷售工程師以獲取更多技術幫助和應用信息。
LPD 系列可變容量分配泵是步進電機驅動的容積式泵,可滿足現代應用的需求:在緊湊輕巧的包裝中具有一致的長期性能和可靠性。它們的尺寸、重量和免維護設計允許將泵放置在流體要求所指示的位置,而不管可及性。LPD 系列泵可以針對各種性能特征、反饋選項和端口頭材料進行定制。所有 Lee 變量分配泵都提供標準和高性能型號。LPD 標準性能型號配備了一個家庭傳感器,而大多數高性能型號包括一個家庭傳感器和編碼器,用于更苛刻的應用。這些泵通常用于體外診斷、人類基因組學、生物技術和分析化學等市場的醫療和科學應用。該產品平臺提供以下一般性能特征: 免維護設計 預期壽命長 自吸 分配體積范圍廣 分配準確度和精度高
60 磅/平方英寸、95 磅/平方英寸
| Multi-Contact | |
| Rabourdin | 527-8-25 |
| ACAM | PT2G-BD system |
| Wago | 753-530 |
| ITT | MS3108E22-12S |
| VEGA | FLEX 82 |
| Multi-Contact | |
| Ergonomix | MF44106 |
| ITT Cannon | 108593 075-8518-001 |
| CHICAGO FAUCETS | 1-100XKJKABNF |
| ST?GRA | WSE V01 |
| Rixen | MU-ANALOG-65-EX Messumformer, 4-Leiter Ausführung Messbereich: -50~50Pa |
| Multi-Contact | |
| microsonic | HPS+35/DIU/TC/E/G1 |
| Offenwanger | VAA501 |
| SKAKO | 745104 |
| Harmonic | 604243 DC-SA PMA-8A-100-01-E1000ML |
| Kieback&Peter | FBM45 |
| Spring | FS 2-704/ex |
| Phoenix | 1419718 |
| VIRAX | 252802 |
| Multi-Contact | |
| Radiall | R929-993-001 |
| TDK-Lambda | ZWS-150BP-24/A |
| Trafomic | 783027G01 |
| Schlegel | T22RRKL |
| ACAM | PT2G-BD system |
| Phoenix | 2903523 |
| Camloc | V50R1-1-1BP |
| EMG | 235337 |
| VOSS | 462212 |
| Schlegel | BSQXU |
| ETTINGER | |
| microsonic | LCA-2 |
| UNITEK | G435 |
| supermagnete | S-08-06-N52N |
| FAZIM | FTH / 400 V CA / BBB D 30 |
| Baumüller | Motor DS 100 M 35 |
| FLUX | 10-958 25 077 |
| Sensor Systems | CMI-310-L100/ |
| Couptec | XX-A050206-2-B2 |
| Rabourdin | 530-8-25 |
| Elproman | 310179-33 MFV |
| EMRAX | EMRAX 268HV AC(IP21) |
| TELE | G2UW300V10 |
| MEECH | A983v2 |
| FSG | |
| EMRAX | EMRAX 208 MV LC |
| Ergonomix | AD4150 |
| Kieback&Peter | BMD4032 |
| SCHNORR | 420400 |
| GEMü | 625 15D/N 1537 |
| microsonic | DBK+4/M12/3CDD/M18 E+S |
| VEGA | VEGAPULS 69 |
| MF Automation | |
| microsonic | LPC+100/CFU |
| FLUX | 10-958 25 077 |
| ELECTRONICON | |
| Sourcetronic | Kompaktes LCR-Meter ST2830 |
| Bürkert | 560376 |
| Schlegel | BSKU |
| Innovatek | 501737 |
| FSG | |
| Brammer | FBI065X070X05,4 PTFE/BRONZE |
| SCHNORR | 517850 / TELLERFEDER DIN EN 16983 |
| esitron | esiMot6/ |
| Premosys | eFLAT-HG-II-8 |
| FLUX | 10-550 24 273 |
| Lef-industries | LEF 550-12-3 |
| HESCH | HE5825 |
| MAHLE | LX 271 |
| MF Automation | |
| IIYAMA | TF1934MC-B6X |
| Multi-Contact | |
| Phoenix | 1418984 |
| kuhnke | D53-ROL-N-24VDC |
| Vossloh Schwabe | 1362056 Houben überlagerungszündger?t bis 400W 141582 |
| microsonic | 22320 mic+130/IU/TC |
| TRELLEBORG | WAP300700-N9T60 |
| microsonic | dbk-5/CEE/O/M30 E+S |
| Precisa | BLUE PRECISA PASTE |
| Callan | M4-2003-01A-591 |
| ITT Cannon | 108592 075-8516-001 |
| HSB | Beta-80-SOS-M-2550-1511-1915-4SA-1-VL |
| Phoenix | 1688913 |
| Phoenix | 1418984 |
| Rübsamen & Herr | 15 TWR 060 |
| Techmark | TM-PEL-N |
| Schlegel | KDKRWA |
| SUN-Control | WT205R |
| Dr. Escherich | 100321 TCK7 |
| Wago | 750-600 |
| murr | 4000-68213-0000000 |
| LüDI SWISS | IVA176983416 |
| Kraus & Naimer | KG105 T103/DA004 VE |
| BALLUFF | BES02ZE BES M18MN-USU80B-S21G |
| esitron | esiMot32/ |
| Multi-Contact | |
| MAGPOWR | SMCL25MS1 |
| PMA | KSVC-102-00251 |
| Iskra | H00001 19746-06 KNKC9053 480V 33,5kvAr 50Hz |
| Sherborne | T99-AS3237/SS |
| GMW | 5740000015 IPP144-40GS 18 36V DC |
| Schlegel | QRS_ |
| Gunnebo | SM-SP-FH-0006 |
| Leister | 900133 Typ K |
| microsonic | pico+25/I |
| ZF | 509361 |
| G. Bee | |
| ITT | MS3108E14S-2P |
| HBM | EVIDAS Essential 軟件 |
| microsensys | TELID® soft |
| feasa | OH-1 |
| Hubbell Premise Wiring | SFSBBK10 |
| St?rk | (24V) |
| microsonic | pico+100/U |
| ARI | 490010156 |
| Rabourdin | 530-8-16 |
| HMS | AB7800-F |
| CHICAGO FAUCETS | 1-099XKJKABNF |
| ARI | 0330011631 BR470 DN 40- 65 |
| VEIT | 156861 |
| SUN-Control | WT N |
| sprayerdepot | 38519 |
| INELTEH | 110-01-116 ITS-LAMPS-1 |
| MAXOS | 3002/190/34/0,2-0,3 Qualit?t: Standard A 190 x 34 x 0,2 - 0,3 mm |
| ELEKTROR | HRD14T FU-105/2,2 |
| Schlegel | ATO |
| AMPHENOL | C146 10A025 000 2 |
| d-a-mfg | D70AAA06PZ |
| GESTRA | Stellantrieb Typ , 230 V 50 Hz |
| MAXOS | 3005/50/10 |
| d-a-mfg | D70AAA05PZ |
| FSG | 1573S10-0004 |
| Jenaer | 23S31-0250-00000-AA |
| Schlegel | BZOI_AU |
| ProSoft | RLX2-IHNF-A |
| Precisa | BLUE PRECISA PASTE |
| Ergonomix | GFOT5 |
| Aleratec | 330130 1:15 USB Flash Drive & HDD/SSD Copy Tower |
| Couptec | XX-VMTT-A180313-1 CTS-1-0030-F45-XX() |
| Unitek | G436 Connector X7 M16 19pol male motor feedback |
| delta-controls | W-201-1-2-J0-09-F |
| feasa | OH-1 |
| G. Bee | |
| Kieback&Peter | FSM28 |
| Eletta | 140012065 S2 FA65 |
| Microsonic | 50 002 KST5G-2/M12 |
| Bürkert | 387599 |
| Rütschi | Pos 104 F |
| M?nninghoff | 300147 |
| microsonic | 22420 mic+340/IU/TC |
| PMA | KSVC-104-00341-U00 |
| Rütschi | Pos 106 F |
| KSB | Nori 160-ZXS DN25 PN160 |
| HS-Cooler | KK20-BCV-421CS L450 |
| Goldammer | |
| Rabourdin | 527-10-45 |
| SKS | PRY PT100RJO/4 |
| Schlegel | DXRSL28GGN |
| SWAN | |
| schlegel | MHR_3 |
| MAXOS | 3005/50/10 |
| Bonesi | CDMP1000075 |
| Phoenix | 2903156 |
| Mütec | DRS 232 mini |
| IIYAMA | T2234MSC-B6X |







所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。