星晨生產紫外可見全波長多功能水質分析儀XCWD-PCUV產品概述
該儀器依據檢測標準設計制造,是專門根據我國水質情況及法規要求而開發的一款多功能水質分析儀,此儀器具備紫外光及可見光全波長,性能穩定、顯示清晰、測量迅速、使用簡單方便,可直接選擇測定COD、氨氮、總磷、總氮、濁度、色度、六價鉻、總鉻、亞硝酸鹽氮等多項水質檢測指標,也可擴展檢測更多檢測項目,廣泛應用于環境保護、科研監測、生產監測等領域,是環境監測、科研項目的理想儀器與工具。
星晨生產紫外可見全波長多功能水質分析儀XCWD-PCUV儀器特點:
1.快速、準確測定地表水、地下水、城市污水及工業廢水中多項指標,濃度直讀;
2.采用進口長壽命鎢燈、氘燈,可選紫外光及可見光全波長進行檢測,便于用戶擴展更多檢測項目并保證檢測精度;
3.的數字控制及數據處理技術保證了光源穩定性及測量數據準確性;
4.樣品室為方形比色池,避免因圓形比色管管壁不均造成的誤差,測量精確度更高,比色池同時適用多種規格比色皿,zui大可容納50mm比色皿,滿足多種參數檢測需求;
5.可對檢測數據進行實時存儲,存儲容量高達50000組(含檢測日期、檢測項目、檢測結果);
6.內存工作曲線可直接調用并自動計算待測樣濃度,具備180條曲線空間,方便用戶建立擴展量程和擴展檢測項目;
7.具備自動多點線性擬合功能,用戶擴展項目可直接調用曲線擬合程序,無需手動計算曲線;
8.選用可靠性好穩定性強的7寸全彩液晶觸摸屏,清晰顯示測定項目、吸光度值、濃度值等全面信息,全圖形人機交互式操作,給客戶提供zui友好方便的操作體驗;
9.儀器內置品牌微型熱敏行式打印機,可快速打印檢測結果,方便數據留存;
10.支持檢測數據聯機處理,當前數據和歷史存儲數據均可通過數據線上傳至電腦進行處理。
技術指標:
(1)光源:進口長壽命鎢燈、氘燈
(2)波長范圍:195-1000nm
(3)波長準確度:±2nm
(4)波長重復性:≤0.5nm
(5)波長分辨率:±0.1nm
(6)光學穩定性:≤±0.002A/30min(500nm預熱后)
(7)光度范圍:0-200%T、-0.3-3A、0-9999C
(8)光度準確度:±0.5%T
(9)光度重復性:≤0.3%T
(10)樣品室:多功能比色池,zui大可容納50mm比色皿
(11)測量誤差:≤±5%或±10%
(12)存儲空間:檢測數據50000組
(13)曲線數量:180條以上
(14)顯示方式:7寸全彩液晶觸摸屏
(15)操作方式:觸摸屏全圖形人機交互操作
(16)打印方式:熱敏行式打印
(17)通訊接口:標準RS232
(18)供電方式:220V
可測項目:
序號 | 參數名稱 | 測定范圍 | 序號 | 參數名稱 | 測定范圍 |
1 | 余氯 | 0.05~5.00mg/L | 51 | 鎳 | 0.05~0.5mg/L |
2 | 總氯 | 0.05~5.00mg/L | 52 | 錫 | 0.01~0.50mg/L |
3 | 臭氧 | 0.05~2.50mg/L | 53 | 酸度/-D | 10.0~1000mg/L |
4 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01~0.40mg/L | 54 | 碳酸鹽-D | 10.0~1500mg/L |
5 | 氨氮 | 0.05~10.0mg/L | 55 | 重碳酸鹽-D | 10.0~1500mg/L |
6 | 低濁度 | 0.5~60.0NTU | 56 | 硒 | 0.10~1.00mg/L |
7 | 總磷 | 0.01~1.00mg/L | 57 | 溫度-J | (-50~300)℃ |
8 | 六價鉻 | 0.01~1.00mg/L | 58 | 鹽度-J | (0.0~28)% |
9 | 硫化物 | 0.02~1.00mg/L | 59 | 鉀 | 30.0~100mg/L |
10 | COD | 10~1000mg/L | 60 | 鎘 | 0.10~5.0mg/L |
11 | 氟化物 | 0.02~2.00mg/L | 61 | 砷 | 0.006~0.5mg/L |
12 | 溶解氧 | 0.1~10.0mg/L | 62 | 鋇 | 1.0~10.0mg/L |
13 | 錳 | 0.05~5.00mg/L | 63 | 鈹 | 0.01~0.30mg/L |
14 | 鐵 | 0.10~3.00mg/L | 64 | TDS-J | 0-9990ppm |
15 | 鈣-D | 2~200mg/L | 65 | 鉬 | 0.01~0.30mg/L |
16 | 二氧化氯 | 0.10~3.00mg/L | 66 | 銀 | 0.05~1.00mg/L |
17 | 硝酸鹽氮 | 0.5~20.0mg/L | 67 | 余氯-1 | 0.5~10.0mg/L |
18 | 高濁度 | 5~400NTU | 68 | 總氯-1 | 0.5~10.0mg/L |
19 | 色度 | 5~200PCU | 69 | 臭氧-1 | 0.5~5.00mg/L |
20 | 總鉻 | 0.01~1.00mg/L | 70 | 氨氮-1 | 1.0-50.0mg/L |
21 | 磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 71 | COD-1 | 500~5000mg/L |
22 | 硫酸鹽 | 5.0~250.0mg/L | 72 | 總磷-1 | 0.5~10.0mg/L |
23 | CODmn-D | 0.50~8.00mg/L | 73 | 總硬度 | 12.5~450mg/L |
24 | 總硬度-D | 1.0~500.0mg/L | 74 | PH | 5.5~9.5 |
25 | 甲醛 | 0.05~1.50mg/L | 75 | 鈣 | 0.1~2.00mg/L |
26 | 揮發酚 | 0.10~5.00mg/L | 76 | 錳-1 | 0.5~10.00mg/L |
27 | PH-J | 2.0~14.0 | 77 | 銅-1 | 0.5~5.00mg/L |
28 | 氯化物-D | 20.0~500mg/L | 78 | 鐵-1 | 0.5~10.00mg/L |
29 | 0.03~1.00mg/L | 79 | 六價鉻-1 | 0.5~10.00mg/L | |
30 | 鋁 | 0.01~0.50mg/L | 80 | 總鉻 | 0.5~10.00mg/L |
31 | 銅 | 0.05~1.00mg/L | 81 | * | 0.03~50mg/L |
32 | 鋅 | 0.05~3.00mg/L | 82 | 硝基苯 | 0.1~70mg/L |
33 | 游離氯 | 0.05~5.00mg/L | 83 | 硫氰酸鹽 | 0.15~1.5mg/L |
34 | 鎂-D | 2~200.0mg/L | 84 | 鈷 | 0.01~0.50mg/L |
35 | 總堿度D | 10.0~1000mg/L | 85 | 硼 | 0.20~8.00mg/L |
36 | 硝酸鹽 | 5.0~150.0mg/L | 86 | 0.03~1.00mg/L | |
37 | 亞硝酸鹽 | 0.05~2.00mg/L | 87 | 鉛 | 0.01~1.00mg/L |
38 | 正磷酸鹽 | 0.1~1.0mg/L | 88 | 汞 | 2.00~40.0μg/L |
39 | 亞氯酸鹽 | 0.05~2.0mg/L | 89 | 電導率-J | 0~1999us/cm |
40 | 次氯酸鈉 | 100~5000mg/L | 90 | 碘 | 0.00~2.00mg/L |
41 | 鉻酸鈉 | 0.01~1.00mg/L | 91 | 氯化物 | 0.5~4.0mg/L |
42 | 過氧乙酸 | 0.0~10.0mg/L | 92 | 釩 | 0.02~10.0mg/L |
43 | * | 1.0~100.0mg/L | 93 | 銻 | 0.05~1.2mg/L |
44 | 硫化氫 | 0.01~1.00mg/L | 94 | 釷 | 0.008~3.0mg/L |
45 | 二氧化硅 | 1.0~20.0mg/L | 95 | 一甲ji肼 | 0.02~0.8mg/L |
46 | 尿素 | 0.5~10.0mg/L | 96 | 三乙胺 | 0.5~3.5mg/L |
47 | 亞硫酸鹽 | 0.1~20.0mg/L | 97 | 三氯乙醛 | 0.10~2.00mg/L |
48 | 清潔劑 | 0.1~3.0mg/L | 98 | 二乙烯三胺 | 0.40~3.20mg/L |
49 | 聯氨 | 0.01~0.10mg/L | 99 | 偏二甲ji肼 | 0.01~1.00mg/L |
50 | 游離氨 | 0.1~5.0mg/L | 注:尾綴-J的項目為筆式離子計 | ||








所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。