| 廠標 | SZ | 碩舟電子 | ||||||||||
| 儀表種類 | TDS | 超聲波流量計 | ||||||||||
| 具體分類 | 100F | 固定式 | ||||||||||
| 通徑代碼 | -xxx | 例:100代表DN100 | ||||||||||
| 主機類型 | 1 | 標準壁掛式 | ||||||||||
| 2 | 防爆壁掛式 | |||||||||||
| N | 網(wǎng)絡(luò)壁掛式 | |||||||||||
| S | 標準盤裝式 | |||||||||||
| I | 一體式 | |||||||||||
| 工作電源 | A | 交流 | ||||||||||
| B | 電池 | |||||||||||
| C | 直流 | |||||||||||
| L | 電流環(huán) | |||||||||||
| 流量傳感器 | B外夾式 | 1 | 標準S1型 | |||||||||
| 2 | 標準M1型 | |||||||||||
| 3 | 標準L1型 | |||||||||||
| C插入式 | 1 | 插入B型(直插式) | ||||||||||
| 2 | 插入C型(斜插式) | |||||||||||
| G管段式 | 1 | G型管段式(DN10-4O) | ||||||||||
| 2 | 標準管段式(DN50-1000) | |||||||||||
| 公稱壓力 | -xxxMPa | 例:1.6表示1.6MPa | ||||||||||
| 電纜長度 | -x x x | ≤500米 | ||||||||||
| 量程 | 0~x x x | 0~m/h | ||||||||||
| 規(guī)格代碼 | 說明 | |||
| 廠標 | SZ | 碩舟電子 | ||
| 儀表種類 | TDS | 超聲波流量計 | ||
| 具體分類 | 100P | 便攜式 | ||
| 傳感器類型 | 1 | 標準小型傳感器S1型(DN15-100) | ||
| 2 | 標準中型傳感器M1型(DN50-700) | |||
| 3 | 標準大型傳感器L1型(DN300以上) | |||
| 規(guī)格代碼 | 說明 | ||||
| 廠標 | SZ | 碩舟電子 | |||
| 儀表種類 | TDS | 超聲波流量計 | |||
| 具體分類 | 100H | 手持式 | |||
| 傳感器類型 | 1 | 標準小支架傳感器(DN15—100mm) | |||
| 2 | 標準中支架傳感器(DN50—700mm) | ||||
| 3 | 標準中型傳感器M1(DN15—100mm) | ||||
| 4 | 標準大型傳感器L1(DN15—100mm) | ||||












所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。