| 德國德圖testostor171-2電子溫濕度記錄儀/電子溫濕度記錄儀testostor171-2 | ||
| 訂貨號:0577 1712 | ||
| | ||
| testostor 171-2電子溫濕度記錄儀,包括磁啟動器,電池和標定證書 | ||
| 產品介紹: | ||
|
技術數據 - testostor 171-2
|
|
|
| 存儲溫度 | -40.0...85.0 °C |
| 操作溫度 | -20.0...70.0 °C |
| 電池類型 | 鋰電池 (2032) |
| 重量 | 320.0 g |
| 規格 (LxH) | 68.0 x 131.0 x 84.0 mm |
| 探頭類型 (測量值) | 量程 | 反應時間 |
| |
| Testo 濕度傳感器, 帽 | 0.0 ... 100.0 %rF |
| 精度 | +/-2.0 %rF (2.0 ... 98.0 %rF) |
|
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 %rF (0.0 ... 100.0 %rF) |
| Testo 濕度傳感器, 帽 | 0.0 ... 100.0 %RH |
| 精度 | +/-2.0 %RH (2.0 ... 98.0 %RH) |
|
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 %RH (0.0 ... 100.0 %RH) |
| NTC | -20.0 ... 70.0 °C | 12.0 - t90 | 精度 | +/-0.5 °C (-20.0 ... -10.1 °C) |
|
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 °C (-20.0 ... 70.0 °C) |
| NTC | -4.0 ... 160.0 °F | 12.0 - t90 | 精度 | +/-0.4 °F (-14.0 ... 122.0 °F) |
|
|
|
| 分辨率 | +/-0.1 °F (-4.0 ... 160.0 °F) |
| 計算參數 | -20.0 ... 70.0 °C td |
|
|
|
| 計算參數 | -4.0 ... 158.0 - |
|
|
|


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。