| 一般功能和規格CATIONS | |||||||||||||||||||
| AR-834 | |||||||||||||||||||
| 測量范圍 | 30~130dBA | ||||||||||||||||||
| 35~130dBC | |||||||||||||||||||
| 測量精確度 | ±1.5dB | ||||||||||||||||||
| 頻率響應 | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||||||||||||||||
| 動態范圍 | 50dB | ||||||||||||||||||
| AC/DC 信號輸出 | √ | ||||||||||||||||||
| 自動關機功能 | √ | ||||||||||||||||||
| 低電顯示功能 | √ | ||||||||||||||||||
| 過載提示 | √ | ||||||||||||||||||
| 數位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB | ||||||||||||||||||
| 動態特性選擇 | Fast/Slow | ||||||||||||||||||
| 麥克風 | 1/2 英寸電容式麥克風 | ||||||||||||||||||
| 頻率加權特性 | A & C | ||||||||||||||||||
| 測量檔位選擇 | √ | ||||||||||||||||||
| zui大值鎖定 | √ | ||||||||||||||||||
| RS232 信號輸出接口 | √ | ||||||||||||||||||
| 成年歷功能 | √ | ||||||||||||||||||
| 取樣頻率 | 2 times/sec | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||


所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。